| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:03:22 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 2.382 | 21,67% |
Eleito | 2 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 1.628 | 14,81% |
Eleito | 3 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 1.301 | 11,84% |
Eleito | 4 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 712 | 6,48% |
Eleito | 5 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 612 | 5,57% |
Eleito | 6 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 484 | 4,40% |
Eleito | 7 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 332 | 3,02% |
Média | 8 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 174 | 1,58% |
Eleito | 9 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 173 | 1,57% |
Eleito | 10 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 119 | 1,08% |
Eleito | 11 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 116 | 1,06% |
Eleito | 12 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 101 | 0,92% |
Eleito | 13 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 55 | 0,50% |
Eleito | 14 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 51 | 0,46% |
Eleito | 15 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 51 | 0,46% |
Eleito | 16 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 32 | 0,29% |
Eleito | 17 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 32 | 0,29% |
Eleito | 18 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 26 | 0,24% |
Eleito | 19 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 25 | 0,23% |
Eleito | 20 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 20 | 0,18% |
Média | 21 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 15 | 0,14% |
Média | 22 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 10 | 0,09% |
Eleito | 23 | 20456 | ZECA | PSC | 10 | 0,09% |
Eleito | 24 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 5 | 0,05% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 12.036 | | Total de seções | 48 | | Votos brancos | 650 (5,40%) | | Seções apuradas | 48 (100,00%) | | Votos nulos | 396 (3,29%) | | Eleitorado | 15.376 | | Votos válidos | 10.990 (91,31%) | | Eleitorado apurado | 15.376 (100,00%) | | Votos nominais | 9.630 (87,63%) | | Comparecimento | 12.036 (78,28%) | | Votos legenda | 1.360 (12,37%) | | Abstenção | 3.340 (21,72%) | |
|
|